15115, plc1, plc1, CIVMALE, STAT_COWARD, man, 120C,0, man,10,9,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMORI ,VOICE_GEN_HMORI 
15116, plc2, plc2, CIVMALE, STAT_STREET_GUY, man,1003,0, man,2,2,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMOST ,VOICE_GEN_HMOST 
15117, plc3, plc3, CIVMALE, STAT_BEACH_GUY, man,1000,0, beach,7,3,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMYBE ,VOICE_GEN_HMYBE 
15118, plc4, plc4, CIVMALE, STAT_SUIT_GUY, man,1983,1, null,6,4,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMYRI ,VOICE_GEN_HMYRI
15119, plc5, plc5, CRIMINAL, STAT_CRIMINAL, man, 110F,1, man,0,0,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMYCR ,VOICE_GEN_HMYCR 
15120, plc6, plc6, CIVMALE, STAT_TOURIST, man, 1983,1, man,0,5,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMYST ,VOICE_GEN_HMYST 
15121, plc7, plc7, CIVMALE, STAT_COWARD, man, 120C,0, man,10,9,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMORI ,VOICE_GEN_HMORI 
15122, plc8, plc8, CIVMALE, STAT_STREET_GUY, man,1003,0, man,2,2,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMOST ,VOICE_GEN_HMOST 
15123, plc9, plc9, CIVMALE, STAT_BEACH_GUY, man,1000,0, beach,7,3,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMYBE ,VOICE_GEN_HMYBE 
15124, plc10, plc10, CIVMALE, STAT_SUIT_GUY, man,1983,1, null,6,4,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMYRI ,VOICE_GEN_HMYRI 
15125, plc11, plc11, CRIMINAL, STAT_CRIMINAL, man, 110F,1, man,0,0,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMYCR ,VOICE_GEN_HMYCR 
15126, plc12, plc12, CIVMALE, STAT_TOURIST, man, 1983,1, man,0,5,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMYST ,VOICE_GEN_HMYST 
15127, plc13, plc13, CIVMALE, STAT_COWARD, man, 120C,0, man,10,9,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMORI ,VOICE_GEN_HMORI 
15128, plc14, plc14, CIVMALE, STAT_STREET_GUY, man,1003,0, man,2,2,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMOST ,VOICE_GEN_HMOST 
15129, plc15, plc15, CIVMALE, STAT_BEACH_GUY, man,1000,0, beach,7,3,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMYBE ,VOICE_GEN_HMYBE 
15130, plc16, plc16, CIVMALE, STAT_SUIT_GUY, man,1983,1, null,6,4,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMYRI ,VOICE_GEN_HMYRI 
15131, plc17, plc17, CRIMINAL, STAT_CRIMINAL, man, 110F,1, man,0,0,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMYCR ,VOICE_GEN_HMYCR 
15132, plc18, plc18, CIVMALE, STAT_TOURIST, man, 1983,1, man,0,5,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMYST ,VOICE_GEN_HMYST
15133, plc19, plc19, CRIMINAL, STAT_CRIMINAL, man, 110F,1, man,0,0,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMYCR ,VOICE_GEN_HMYCR 
15134, plc20, plc20, CIVMALE, STAT_TOURIST, man, 1983,1, man,0,5,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMYST ,VOICE_GEN_HMYST 
15135, plc21, plc21, CIVMALE, STAT_COWARD, man, 120C,0, man,10,9,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMORI ,VOICE_GEN_HMORI 
15136, plc22, plc22, CIVMALE, STAT_STREET_GUY, man,1003,0, man,2,2,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMOST ,VOICE_GEN_HMOST 
15137, plc23, plc23, CIVMALE, STAT_BEACH_GUY, man,1000,0, beach,7,3,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMYBE ,VOICE_GEN_HMYBE 
15138, plc24, plc24, CIVMALE, STAT_SUIT_GUY, man,1983,1, null,6,4,PED_TYPE_GEN,VOICE_GEN_HMYRI ,VOICE_GEN_HMYRI 
